首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>外汇数据>>内容
中国银行外汇牌价(2008-06-23)
2008-06-23 00:00:00 消息来源:同花顺信息 作者:匿名
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 折算价
英镑 1353.1400 1324.6100 1364.0100 1356.2200 1356.2200
新西兰元 521.1500 .0000 525.3400 .0000 523.5800
新加坡元 501.6100 491.0300 505.6400 .0000 502.6100
泰国铢 20.4200 19.9900 20.5900 .0000 20.6700
瑞士法郎 661.6000 647.6500 666.9100 .0000 659.2600
瑞典克朗 113.6800 111.2900 114.6000 .0000 113.5400
日元 6.3803 6.2457 6.4315 6.3719 6.3719
欧元 1069.7700 1047.2200 1078.3600 1066.6000 1066.6000
挪威克朗 133.0300 130.2300 134.1000 .0000 132.6700
美元 686.4200 680.9200 689.1800 688.2600 688.2600
加拿大元 673.9000 659.6900 679.3100 .0000 677.4300
韩国元 .0000 .6326 .6806 .0000 .6592
港币 87.9500 87.2400 88.2800 88.1600 88.1600
菲律宾比索 15.5300 15.2000 15.6600 .0000 15.4800
丹麦克朗 143.4200 140.4000 144.5800 .0000 143.0300
澳门元 85.4400 84.7300 85.7700 .0000 85.6500
澳大利亚元 653.0900 639.3200 658.3400 .0000 653.7300
同花顺信息的相关文章
2008-06-23
2008-06-23
2008-06-23
2008-06-23
2008-06-23
2008-06-23
2008-06-23
2008-06-23
2008-06-23
2008-06-23