1389 民安控股 24,000 43,400
1393 恒鼎实业 49,000 606,980
1800 中国交通建设 217,000 3,946,160
1813 合景泰富 173,000 1,245,885
1818 招金矿业 19,000 227,520
1833 银泰百货 15,000 87,600
1836 九兴控股 500 6,310
1880 百丽国际 2,272,000 20,057,760
1883 中信1616集团 54,000 118,980
1886 汇源果汁 75,500 457,250
1888 建滔积层板 24,000 133,290
1898 中煤能源] 303,000 5,146,340
1919 中国远洋] 1,208,500 32,541,975
2006 锦江酒店 258,000 614,040
2007 碧桂园 713,000 4,427,120
2038 富士康国际 218,000 2,452,780
2314 理文造纸 64,000 1,041,848
2318 中国平安] 789,500 55,886,950
2319 蒙牛乳业 696,000 18,110,750
2328 中国财险 1,004,000 6,947,080
2331 李宁 57,500 1,418,225
2332 和记电讯国际 76,000 836,000
2337 上海复地 146,000 458,080
2338 潍柴动力] 10,000 442,600
2343 太平洋]航运 794,000 11,323,480
2356 大新银行集团 400 6,088
2357 中航科工 168,000 198,240
2380 中国电力 305,000 803,420
2388 中银香港 161,500 3,306,200
2600 中国铝业] 858,000 11,756,480
2626 湖南有色金属公司 2,368,000 7,632,940
2628 中国人寿] 1,091,000 36,161,650
2688 新奥燃气 10,000 140,200
2689 玖龙纸业 3,195,000 27,602,880
2698 魏桥纺织 16,000 138,625
2727 上海电气 2,902,000 13,574,160
2777 富力地产 2,023,600 39,137,280
2778 冠君产业信托 429,000 1,763,350
2800 盈富基金 75,500 1,951,600
2810 领先印度ETF 4,400 578,700
2812 领先环球ETF 6,320 77,483
2813 领先韩国ETF 4,800 187,269
2823 Α50中国基金 335,700 6,125,188
2826 领先纳指ETF 100 6,360
2828 恒生H股ETF 600 85,340
2831 领先俄罗斯ETF 7,100 369,460
2866 中海集运] 555,000 2,364,330
2868 首创置业 26,000 77,580
2877 神威药业 3,000 15,620
2878 SOLOMON SYSTECH 42,000 20,160
2883 中海油田服务 132,000 2,125,920
2888 渣打集团 450 124,840
2889 中国镍资源 20,000 47,980
2899 紫金矿业] 270,000 1,883,360
3323 中国建材 396,000 7,748,000
3328 交通银行] 12,143,000 129,526,460
3330 灵宝黄金 8,000 29,920
3331 维达国际 241,000 590,930
3339 中国龙工 204,000 1,724,430
3368 百盛集团 42,500 3,108,825
3377 远洋地产 124,000 807,635
3378 厦门港务] 18,000 46,720
3382 天津港]发展 16,000 69,320
3383 雅居乐地产 1,768,000 18,205,280
3808 中国重汽] 91,500 880,175
3818 中国动向 102,000 384,250
3898 南车时代电气 122,000 994,060
3968 招商银行] 129,500 4,050,100
3983 中海石油化学 112,000 544,480
3988 中国银行] 24,490,000 100,398,380
3993 洛阳钼业 127,000 1,128,750
总数录得卖空交易之证券数目 : 254
总录得卖空交易之指定证券数目 : 254
卖空交易成交股数 : 140,037,270
卖空交易成交金额 : 港币 2,126,731,336
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。 |