首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月3日郑州强筋小麦成交量及持仓量前20名排行榜
2008-07-03 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 国际期货 19,999 -867 中谷期货 10,171 136 万达期货 13,408 -47
2 东海期货 12,193 6,584 路易达孚 9,498 1,306 中谷期货 12,013 5
3 万达期货 11,141 6,552 万达期货 6,752 116 北京中期 10,819 -178
4 江苏弘业 10,935 3,636 江苏弘业 6,571 1,823 浙江大地 9,406 -455
5 创元期货 8,434 4,323 浙江中大 5,981 -919 浙江永安 8,274 8
6 银建期货 7,582 4,450 南华期货 5,234 -824 路易达孚 6,465 -894
7 长城伟业 7,362 -1,096 格林期货 5,153 -239 中粮期货 6,093 -192
8 金鹏期货 7,291 2,794 浙江永安 5,103 113 上海中期 5,404 -4
9 鲁证期货 6,922 2,152 国际期货 4,754 -1,552 国际期货 4,119 409
10 上海大陆 6,635 2,066 长城伟业 3,377 -175 浙江良时 3,839 -29
11 新纪元期货 6,603 2,589 中粮期货 3,222 -226 成都倍特 3,611 63
12 浙江中大 6,016 -1,762 金鹏期货 3,136 899 首创期货 3,566 1,044
13 广发期货 5,003 619 上海中期 3,020 -200 光大期货 3,373 15
14 国元期货 4,813 980 经易期货 2,846 -129 江苏苏物 3,009 -7
15 中辉期货 4,751 1,409 创元期货 2,758 -204 新纪元期货 2,765 149
16 南华期货 4,454 2,025 鲁能金穗 2,748 -308 上海浙石 2,675 -8
17 晟鑫期货 4,092 304 东海期货 2,741 563 经易期货 2,198 243
18 浙江永安 3,889 1,166 烟台中州 2,626 289 上海通联 2,172 0
19 格林期货 3,826 1,968 大越期货 2,208 -48 格林期货 1,998 -67
20 一德期货 3,652 1,979 上海通联 2,174 -160 江苏弘业 1,951 -3,280
合计 145,593 41,871 90,073 261 107,158 -3,225
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21