首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>综合市场>>内容
今年中期业绩预计同比下降的上市公司
2008-04-29 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
  股票 股票 收盘价 今年中期业
代码 简称 (元) 绩预告摘要
  000019 深深宝A 14.81 下降50% -100%
  000151 中成股份] 7.12 减少50%以上
  000524 东方宾馆] 5.55 下降60-100%
  000548 湖南投资] 7.52 下降50%以上
  000570 苏常柴A 7.66 下降80%以上
  000711 天伦置业] 7.00 下降90%左右
  000777 中核科技] 17.61 减少80% -90%
  000812 陕西金叶] 5.38 降低50% -80%
  002019 鑫富药业] 18.42 下降0-30%
  002020 京新药业] 7.53 下降50% -70%
  002027 七喜控股] 5.80 下降60% -90%
  002033 丽江旅游] 20.34 减少0% -30%
  002044 江苏三友] 8.33 下降小于50%
  002047 成霖股份] 6.70 下降小于30%
  002052 同洲电子] 11.10 净利润3723万元
  002053 云南盐化] 26.50 减少0% -50%
  002061 江山化工] 11.00 下降70% -100%
  002064 华峰氨纶] 14.70 下降小于30%
  002071 江苏宏宝] 7.40 下降60% -90%
  002079 苏州固锝] 7.32 下降小于30%
  002084 海鸥卫浴] 11.46 下降30% -50%
  002087 新野纺织] 6.68 减少0% -20%
  002096 南岭民爆] 18.87 下降约30%左右
  002102 冠福家用] 11.88 减少20% -40%
  002105 信隆实业] 6.08 下降小于30%
  002114 罗平锌电] 36.53 下降50% -80%
  002135 东南网架] 11.95 下降小于30%
  002159 三特索道] 13.29 下降10% -30%
  002166 莱茵生物] 14.02 下降30% -60%
  002172 澳洋科技] 13.13 下降50% -80%
  002174 梅花伞 11.49 下降30-40%
  002181 粤传媒 13.10 下降50% -70%
  002186 全聚德 42.85 下降30% -40%
  002196 方正电机] 14.35 减少小于30%
  002201 九鼎新材] 16.05 下降30% -40%
  002214 大立科技] 14.56 下降小于30%
  002221 东华能源] 11.55 下降50% -80%
  002222 福晶科技] 14.31 下降0% -30%
  600020 中原高速] 5.52 较大幅度的下降
  600095 哈高科] 5.56 减少50%以上
  600119 长江投资] 5.49 预计下降
  600232 金鹰股份] 7.12 下降超过50%
  600233 大杨创世] 8.45 同比下降
  600688 S上石化] 7.42 将大幅下降
  600796 钱江生化] 7.77 下降50%以上
  600802 福建水泥] 7.13 将大幅降低
  600863 内蒙华电] 5.17 将大幅下降
  600886 国投电力] 8.52 将有较大减幅
  600982 宁波热电] 6.27 减少50%以上
  =============续上表============
  股票 股票 去年中报 今年一季 今年一 行业
代码 简称 净利润 度净利润 季度每
(万元) 同比增长 股收益
率(%) (元)
  000019 深深宝A 1414.05 -19.12 0.003 食品饮料
  000151 中成股份 6815.54 108.61 0.0113 综合
  000524 东方宾馆 1535.85 10.95 -0.023 餐饮旅游
  000548 湖南投资 18511.40 -97.19 0.01 交通运输
  000570 苏常柴A 17379.35 -26.15 0.02 机械设备
  000711 天伦置业 1630.34 150.81 0.01 房地产
  000777 中核科技 17955.56 -19.95 0.0173 机械设备
  000812 陕西金叶 4474.97 21.43 0.011 轻工制造
  002019 鑫富药业 8803.01 133.38 0.22 医药生物
  002020 京新药业 193.25 -92.63 0.0005 医药生物
  002027 七喜控股 583.44 -78.68 0.01 信息设备
  002033 丽江旅游 2862.28 -26.67 0.08 餐饮旅游
  002044 江苏三友 645.03 -41.53 0.02 纺织服装
  002047 成霖股份 2475.24 39.42 0.04 轻工制造
  002052 同洲电子 4868.72 20.96 0.09 家用电器
  002053 云南盐化 6050.90 -66.37 0.05 化工
  002061 江山化工 3202.67 -73.30 0.007 化工
  002064 华峰氨纶 18604.99 -30.46 0.28 化工
  002071 江苏宏宝 709.25 -87.18 0.004 轻工制造
  002079 苏州固锝 1597.39 -73.46 0.01 电子元器件
  002084 海鸥卫浴 5883.24 -73.92 0.04 轻工制造
  002087 新野纺织 2701.87 -15.84 0.05 纺织服装
  002096 南岭民爆 1820.43 -68.10 0.03 化工
  002102 冠福家用 2216.41 -33.29 0.0736 轻工制造
  002105 信隆实业 1126.06 3.35 0.02 交运设备
  002114 罗平锌电 4400.23 -386.97 -0.25 有色金属
  002135 东南网架 2915.76 -18.85 0.06 建筑建材
  002159 三特索道 538.79 -7.29 -0.03 餐饮旅游
  002166 莱茵生物 1550.01 -77.49 0.02 医药生物
  002172 澳洋科技 10233.19 -71.90 0.0419 化工
  002174 梅花伞 1384.75 -24.32 0.04 轻工制造
  002181 粤传媒 3458.17 -154.36 -0.0325 信息服务
  002186 全聚德 / -35.28 0.1226 餐饮旅游
  002196 方正电机 1988.60 -28.92 0.11 机械设备
  002201 九鼎新材 1898.20 -12.52 0.06 化工
  002214 大立科技 / -73.85 0.02 电子元器件
  002221 东华能源 / -29.81 0.023 化工
  002222 福晶科技 / -21.10 0.11 电子元器件
  600020 中原高速 35271.86 -41.45 0.0553 交通运输
  600095 哈高科 1240.21 -29.44 0.0042 综合
  600119 长江投资 467.87 -399.33 -0.023 综合
  600232 金鹰股份 2712.25 -80.82 0.01 纺织服装
  600233 大杨创世 4838.73 -59.31 0.0703 纺织服装
  600688 S上石化 175189.70 -118.80 -0.028 化工
  600796 钱江生化 2640.87 -241.06 -0.055 医药生物
  600802 福建水泥 3617.44 -207.28 -0.035 建筑建材
  600863 内蒙华电 12550.93 -370.98 -0.07 公用事业
  600886 国投电力 30772.72 -51.62 0.07 公用事业
  600982 宁波热电 1871.96 -23.87 0.0297 公用事业
中国证券报的相关文章
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-28