首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
部分交通运输行业股票市场表现
2008-05-14 00:00:00 消息来源:同花顺信息 作者:匿名
  股票 股票 收盘价 昨日 昨日 昨日 本月 今年一季
代码 简称 (元) 跌幅 换手 振幅 以来 度每股收
(%) 率 (%) 涨跌 益(元)
(%) 幅(%)
  000594 国恒铁路] 6.40 -5.33 2.56 5.18 0.79 0.002
  601111 中国国航] 13.56 -5.24 2.88 4.54 -8.56 0.09
  600029 南方航空] 11.32 -4.87 5.15 4.37 -10.51 0.18
  600611 大众交通] 10.31 -4.63 1.90 4.53 -11.27 0.062
  600591 上海航空] 7.91 -4.58 1.65 3.98 -7.81 0.034
  000520 长航凤凰] 10.06 -4.19 2.33 3.62 -2.80 0.0589
  600575 芜湖港] 14.14 -3.94 10.82 6.59 9.02 0.05
  600087 长航油运] 23.17 -3.94 2.87 4.93 7.32 0.34
  600077 国能集团] 8.36 -3.91 2.37 5.40 2.45 0.016
  600377 宁沪高速] 7.69 -3.88 1.52 4.25 -7.46 0.08
  002210 飞马国际] 16.60 -3.82 7.93 5.79 1.97 0.1017
  600751 S*ST天海 6.86 -3.79 0.81 4.07 -2.14 -0.05
  600115 东方航空] 10.02 -3.65 2.38 2.88 -6.53 0.0433
  600221 海南航空] 7.73 -3.62 0.88 3.62 -8.09 0.08
  601006 大秦铁路] 16.85 -3.60 0.53 4.92 2.18 0.16
  000916 华北高速] 6.79 -3.41 1.76 3.70 -6.34 0.08
  600692 亚通股份] 7.85 -3.33 3.90 5.05 3.29 0.0156
  600018 上港集团] 6.66 -3.20 0.24 4.07 -2.92 0.0485
  600741 巴士股份] 7.46 -2.99 0.83 3.90 -3.74 0.03
  000828 东莞控股] 9.63 -2.73 1.40 5.56 1.37 0.0491
  600317 营口港] 12.53 -2.72 1.15 2.64 -2.41 0.19
  600012 皖通高速] 6.46 -2.71 1.09 3.01 -6.78 0.0872
  601866 中海集运] 6.21 -2.66 1.76 3.13 -10.13 0.042
  601333 广深铁路] 5.48 -2.66 1.53 3.20 -6.64 0.033
摘自:中国证券报
同花顺信息的相关文章
2008-05-13
2008-05-13
2008-05-12
2008-05-12
2008-05-12
2008-05-12
2008-05-09
2008-05-09
2008-05-08
2008-05-08