首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
5月16日上海期货交易所白糖全部合约总持仓排名统计表
2008-05-16 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
成交量: 1090988,增减: 98974, 持仓量: 789606, 增减:-10128
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 16 浙江永安 27887 -1932 12647   长城伟业 95702 -304 77879
2 160 国际期货 18652 -554 -5265   中粮期货 55982 -249 47806
3 9 长城伟业 17823 714 -77879   万达期货 34558 -1866 27174
4 37 南华期货 17820 2170 12991   国际期货 23917 -1575 5265
5 157 广发期货 15099 117 15099   上海通联 16296 -1013 16296
6 34 浙江天马 12406 23 12406   浙江永安 15240 451 -12647
7 245 金鹏期货 12114 2792 2530   浙江新世纪 10378 -636 5323
8 177 浙江大地 9093 -902 9093   金鹏期货 9584 1 -2530
9 262 浙江中大 8454 647 8454   中谷期货 6589 -285 360
10 288 中粮期货 8176 779 -47806   光大期货 6417 753 -1558
11 103 光大期货 7975 172 1558   上海久恒 5374 504 5374
12 31 银河期货 7571 -747 7571   上海浙石 4997 262 4997
13 63 上海良茂 7519 3109 7519   云晨期货 4876 -601 4876
14 86 万达期货 7384 1941 -27174   南华期货 4829 2470 -12991
15 253 瑞达期货 6626 76 6626   一德期货 4265 680 4265
16 28 中谷期货 6229 1 -360   中天期货 4200 -97 4200
17 278 新纪元期货 5389 -452 5389   成都倍特 4091 747 4091
18 7 鲁证期货 5148 359 5148   北京中期 3903 -4147 3903
19 11 浙江新世纪 5055 -203 -5323   廊坊中糖 3760   3760
20 261 浙江新华 4903 -729 4903   上海中期 3614 211 3614
前10名 147524 3854 -57730     274663 -4723 163368  
前20名 211323 7381 -51873     318572 -4694 189457  
 

多头进榜 原仓 现仓 增减   空头进榜 原仓 现仓 增减
上海良茂 4410 7519 3109   南华期货 2359 4829 2470
鲁证期货 4789 5148 359   成都倍特 3344 4091 747

多头退榜 原仓 现仓 增减   空头退榜 原仓 现仓 增减
江苏文峰 6840 <4903 >1937   格林期货 3635 <3614 >-21
浙江金迪 6155 <4903 >1252   东莞华联 3610 <3614 >4
天琪期货的相关文章
2008-05-16
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-13