首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月3日郑州白糖SR905合约会员成交和持仓排名表
2008-07-03 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 国际期货 769 -837 中谷期货 2,159 536 万达期货 4,943 420
2 万达期货 734 -1,142 冠通期货 1,600 -12 长城伟业 1,946 403
3 首创期货 651 387 浙江天马 1,358 1 国际期货 1,863 101
4 中粮期货 650 636 浙江永安 1,050 168 北京中期 901 0
5 国元期货 595 135 中粮期货 992 401 中粮期货 778 59
6 银河期货 576 278 国际期货 953 12 国元期货 662 -22
7 中谷期货 540 -1,078 光大期货 890 -6 浙江新华 600 100
8 金鹏期货 515 390 上海通联 706 -10 光大期货 457 21
9 长城伟业 442 -30 新湖期货 509 53 上海浙石 443 45
10 申银万国 240 60 信达期货 433 -30 云晨期货 400 -2
11 新湖期货 235 80 红塔期货 300 85 珠江期货 362 0
12 浙江永安 233 116 万杰鼎鑫 299 2 格林期货 277 0
13 东银期货 210 -124 申银万国 250 180 银河期货 249 220
14 东莞华联 176 172 广发期货 237 37 宝城期货 242 0
15 晟鑫期货 165 105 金瑞期货 202 -19 晟鑫期货 215 55
16 一德期货 165 164 黑龙江天琪 184 -5 金鹏期货 190 121
17 广发期货 131 64 天富期货 158 1 东莞华联 175 175
18 浙江新华 109 -394 路易达孚 157 0 东银期货 154 12
19 信达期货 102 70 万达期货 156 52 新湖期货 94 0
20 红塔期货 91 -29 南华期货 149 -1 浙江永安 70 -1
合计 7,329 -977 12,742 1,445 15,021 1,707
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21