首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
国指成分股市场表现
2008-09-25 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
694-HK 北京首都机场 6.76 4.81% 21.19
2727-HK 上海电气 2.4 3.45% 8.89
489-HK 东风集团 3 3.09% 6.01
2628-HK 中国人寿 28.6 3.06% 18.18
753-HK 中国国航 3.58 2.87% 8.82
386-HK 中国石油化工 6.66 2.78% 8.99
576-HK 浙江沪杭甬 4.86 2.53% 7.67
857-HK 中国石油 8.56 2.51% 9.27
1800-HK 中国交通建设 7.87 2.08% 16.85
177-HK 江苏宁沪高速 5.98 1.36% 15.9
728-HK 中国电信 3.35 1.21% 10.12
2899-HK 紫金矿业 4.23 0.95% 19.49
1398-HK 工商银行 4.7 0.86% 17.15
998-HK 中信银行 3.63 0.83% 13.85
2318-HK 中国平安 52 0.39% 17.48
3328-HK 交通银行 7.36 0.27% 15.37
914-HK 安徽海螺水泥 34 0.00% 17.64
1186-HK 中国铁建 9.3 0.00% 28.35
2866-HK 中海集运 1.53 0.00% 3.94
902-HK 华能国际电力 5.62 -0.35% 9.67
3988-HK 中国银行 3.16 -0.63% 12.59
390-HK 中国中铁 4.72 -0.63% 22.91
168-HK 青岛啤酒 14 -0.71% 29.98
2600-HK 中国铝业 5.56 -0.89% 5.95
1171-HK 兖州煤业 9.71 -0.92% 12.91
939-HK 建设银行 5.22 -0.95% 15.26
3993-HK 洛阳钼业 4 -1.48% 7.02
1088-HK 中国神华 21.65 -1.59% 17.11
1898-HK 中煤能源 9.6 -1.84% 16.52
347-HK 鞍钢 7.45 -2.36% 5.83
358-HK 江西铜业 8.39 -2.67% 5.26
338-HK 上海石油化工 1.79 -2.72% 6.83
2883-HK 中海油田服务 8.47 -2.87% 13.71
323-HK 马鞍山钢铁 2.63 -3.31% 6.06
3968-HK 招商银行 20.2 -3.81% 17.03
2328-HK 中国财险 3.48 -3.87% 11.37
中国证券报的相关文章
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
B的相关文章
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22
2008-09-22