首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
昨日表现较好的国指成分股
2008-05-16 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
  代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
  2866-HK 中海集运] 4.02 13.56% 10.66
  1919-HK 中国远洋] 25.95 5.49% 10.71
  347-HK 鞍钢股份] 22.65 3.90% 18.21
  1138-HK 中海发展] 27.35 3.60% 18.03
  1171-HK 兖州煤业] 15.8 2.73% 21.56
  857-HK 中国石油] 11.14 2.20% 12.39
  3323-HK 中国建材 19.34 1.90% 40.55
  3988-HK 中国银行] 4.06 1.00% 16.64
  991-HK 大唐发电] 5.14 0.98% 15.96
  2727-HK 上海电气 4.42 0.91% 16.81
  2328-HK 中国财险 7.01 0.72% 23.6
  338-HK 上海石油化工 2.96 0.68% 11.61
  902-HK 华能国际]电力 6.04 0.67% 10.67
  694-HK 北京首都机场 8.48 0.59% 27.27
  939-HK 建设银行] 7.23 0.56% 21.71
  3968-HK 招商银行] 31.05 0.49% 26.91
  3993-HK 洛阳钼业 8.67 0.46% 15.62
  2883-HK 中海油田服务 15.46 0.39% 25.68
  914-HK 安徽海螺水泥] 68.05 0.37% 36.27
  1800-HK 中国交通建设 17.96 0.32% 39.47
  552-HK 中国通信服务 6.44 0.31% 27.06
  2600-HK 中国铝业] 13.62 0.29% 14.97
  168-HK 青岛啤酒] 23.05 0.22% 50.66
  2318-HK 中国平安] 70.6 0.21% 24.37
中国证券报的相关文章
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15