首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>基金数据>>内容
证券投资基金资产净值周报表
2008-09-06 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
截止时间:2008年9月5日单位:人民币元
序 基金 基金 基金资产净值 基金份 基金规模 设立时间
号 代码 名称 额净值
1 184688 基金开元] 1,540,600,313.04 0.7703 20亿元 1998.3.27
2 500001 基金金泰] 1,740,381,685.61 0.8702 20亿元 1998.3.27
3 500008 基金兴华] 2,051,092,434.49 1.0255 20亿元 1998.4.28
4 500003 基金安信] 2,752,485,038.30 1.3762 20亿元 1998.6.22
5 500006 基金裕阳] 2,709,711,000.67 1.3549 20亿元 1998.7.25
6 184689 基金普惠] 2,550,527,775.41 1.2753 20亿元 1999.1.6
7 184690 基金同益] 1,997,793,912.74 0.9989 20亿元 1999.4.8
8 500002 基金泰和] 1,452,335,198.98 0.7262 20亿元 1999.4.8
9 184691 基金景宏] 2,573,427,389.21 1.2867 20亿元 1999.5.4
10 500005 基金汉盛] 3,012,389,398.82 1.5062 20亿元 1999.5.10
11 500009 基金安顺] 3,494,512,115.45 1.1648 30亿元 1999.6.15
12 184692 基金裕隆] 2,934,304,600.09 0.9781 30亿元 1999.6.15
13 500018 基金兴和] 2,893,627,685.80 0.9645 30亿元 1999.7.14
14 184693 基金普丰] 3,049,900,476.61 1.0166 30亿元 1999.7.14
15 184698 基金天元] 3,244,051,418.01 1.0814 30亿元 1999.8.25
16 500011 基金金鑫] 2,244,246,471.66 0.7481 30亿元 1999.10.21
17 184699 基金同盛] 2,458,224,285.58 0.8194 30亿元 1999.11.5
18 184701 基金景福] 3,217,243,968.66 1.0724 30亿元 1999.12.30
19 500015 基金汉兴] 3,777,572,460.25 1.2592 30亿元 1999.12.30
20 184705 基金裕泽] 444,608,143.1 0.8892 5亿元 2000.3.27
21 184703 基金金盛] 520,974,719.61 1.0419 5亿元 2000.4.26
22 500025 基金汉鼎] 588,823,709.45 1.1776 5亿元 2000.6.30
23 184706 基金天华] 2,133,195,139.73 0.8533 25亿元 1999.7.12
24 184713 基金科翔] 1,256,498,097.57 1.5706 8亿元 2001.4.20
25 184712 基金科汇] 963,194,448.39 1.2040 8亿元 2001.4.20
26 500038 基金通乾] 2,292,188,516.09 1.1461 20亿元 2001.8.29
27 184728 基金鸿阳] 1,303,710,873.18 0.6519 20亿元 2001.12.10
28 500056 基金科瑞] 2,789,698,136.30 0.9299 30亿元 2002.3.12
29 184721 基金丰和] 2,003,837,104.11 0.6679 30亿元 2002.3.22
30 184722 基金久嘉] 1,470,605,051.32 0.7353 20亿元 2002.7.5
31 500058 基金银丰 2,510,915,184.25 0.837 30亿元 2002.8.15
===============续上表==========
序 基金 基金 管理人 托管人 累计净值
号 代码 名称
1 184688 基金开元 南方基金管理有限公司 工商银行]
2 500001 基金金泰 国泰基金管理有限公司 工商银行 3.5832
3 500008 基金兴华 华夏基金管理有限公司 建设银行] 4.6895
4 500003 基金安信 华安基金管理有限公司 工商银行
5 500006 基金裕阳 博时基金管理有限公司 农业银行
6 184689 基金普惠 鹏华基金管理有限公司 交通银行] 3.3793
7 184690 基金同益 长盛基金管理有限公司 工商银行 3.9029
8 500002 基金泰和 嘉实基金管理有限公司 建设银行 4.1562
9 184691 基金景宏 大成基金管理有限公司 中国银行] 3.3767
10 500005 基金汉盛 富国基金管理有限公司 农业银行
11 500009 基金安顺 华安基金管理有限公司 交通银行
12 184692 基金裕隆 博时基金管理有限公司 农业银行
13 500018 基金兴和 华夏基金管理有限公司 建设银行 3.1125
14 184693 基金普丰 鹏华基金管理有限公司 工商银行 2.7856
15 184698 基金天元 南方基金管理有限公司 工商银行
16 500011 基金金鑫 国泰基金管理有限公司 建设银行 2.6241
17 184699 基金同盛 长盛基金管理有限公司 中国银行 2.8819
18 184701 基金景福 大成基金管理有限公司 农业银行 2.4564
19 500015 基金汉兴 富国基金管理有限公司 交通银行 2.2408
20 184705 基金裕泽 博时基金管理有限公司 工商银行
21 184703 基金金盛 国泰基金管理有限公司 建设银行 3.6447
22 500025 基金汉鼎 富国基金管理有限公司 工商银行 2.4421
23 184706 基金天华 银华基金管理有限公司 农业银行
24 184713 基金科翔 易方达基金管理有限公司 工商银行
25 184712 基金科汇 易方达基金管理有限公司 交通银行
26 500038 基金通乾 融通基金管理有限公司 建设银行 2.7991
27 184728 基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司 农业银行 2.2234
28 500056 基金科瑞 易方达基金管理有限公司 交通银行
29 184721 基金丰和 嘉实基金管理有限公司 农业银行 3.4159
30 184722 基金久嘉 长城基金管理有限公司 农业银行
31 500058 基金银丰 银河基金管理有限公司 建设银行 2.9970
注:1、本表所列9月5日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。
中国证券报的相关文章
2008-09-06
2008-09-06
2008-09-06
2008-09-06
2008-09-06
2008-09-06
2008-09-06
2008-09-06
2008-09-06
2008-09-06
B的相关文章
2008-07-30
2008-07-30
2008-07-30
2008-07-30
2008-07-30
2008-07-30
2008-07-30
2008-07-30
2008-07-30
2008-07-30