首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
10月10日大连玉米c0909持仓增减统计表
2008-10-10 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:c0909 日期:2008-10-10
开盘:1719 最高: 1725 最低: 1673 收盘: 1687 结算价: 1688 涨跌: -50 成交量: 29054 增减: 6592 持仓量: 68406 增减: 4724
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 122 长城伟业 6506 -652 4286 15 新湖期货 8467 72 8374
2 95 北京首创 5318 0 5311 20 渤海期货 4660 54 4659
3 52 中粮期货 4758 1 4750 115 金元期货 4012 7 3948
4 78 万达期货 3758 945 3649 118 上海金源 2366 1112 2366
5 200 中谷粮油 1971 0 1961 122 长城伟业 2220 22 -4286
6 181 格林期货 1908 -2 1847 16 汇鑫期货 1625 -2 -142
7 16 汇鑫期货 1767 709 142 109 浙江永安 1120 123 1023
8 103 国际期货 1273 37 636 103 国际期货 637 119 -636
9 176 浙江大地 1238 431 1200 178 湖北金龙 612 -5 612
10 157 上海浙石 1100 0 1100 46 东海期货 526 119 502
11 138 经易期货 871 0 817 110 中证期货 512 -190 512
12 183 路易达孚 500 0 500 106 上海通联 505 25 505
13 39 成都倍特 453 243 407 81 北京金鹏 504 200 503
14 11 中辉期货 329 104 178 58 北京中期 384 -8 287
15 23 东银期货 297 98 212 226 安信期货 326 324 310
16 149 上海良茂 266 119 -3 173 广发期货 325 255 317
17 140 中期嘉合 265 13 248 149 上海良茂 269 28 3
18 125 中谷期货 214 0 61 97 浙江天马 251 3 155
19 43 鲁证期货 114 -9 -25 216 晟鑫期货 214 190 214
20 51 银河期货 112 25 43 158 天富期货 209 -22 206
21 109 浙江永安 97 -1 -1023 193 珠江期货 203 -43 113
22 58 北京中期 97 0 -287 133 兴业期货 182 117 158
23 97 浙江天马 96 88 -155 117 江苏弘业 179 167 167
24 15 新湖期货 93 69 -8374 92 鲁能金穗 166 27 160
25 193 珠江期货 90 50 -113 127 中期期货 163 83 125
26 231 湘财祈年 74 10 71 125 中谷期货 153 -460 -61
27 115 金元期货 64 61 -3948 11 中辉期货 151 11 -178
28 91 浙江新华 56 0 30 63 科信期货 150 150 149
29 120 黑龙江天琪 48 10 42 156 中诚期货 145 -1 145
30 127 中期期货 38 20 -125 43 鲁证期货 139 69 25
31 206 金瑞期货 36 1 25 227 五矿海勤 116 -508 116
32 100 黑龙江三力 29 0 29 89 江西瑞奇 116 115 106
33 133 兴业期货 24 21 -158 114 江苏新纪元 113 -75 92
34 46 东海期货 24 -1 -502 60 方正期货 112 14 111
35 114 江苏新纪元 21 9 -92 78 万达期货 109 17 -3649
36 104 创元期货 21 -6 -11 30 国泰君安 102 10 91
37 57 美尔雅]期货 20 -1 -47 74 大连良运 100 0 98
38 12 银建期货 20 1 19 169 国元期货 91 43 91
39 226 安信期货 16 0 -310 23 东银期货 85 36 -212
40 229 长江期货 13 3 -8 236 德盛期货 70 22 69
41 117 江苏弘业 12 4 -167 51 银河期货 69 11 -43
42 35 和融期货 11 1 10 57 美尔雅期货 67 40 47
43 30 国泰君安 11 -1 -91 129 华安期货 65 -185 65
44 161 无锡国联 10 -42 3 49 海通期货 62 13 60
45 89 江西瑞奇 10 10 -106 181 格林期货 61 33 -1847
46 72 山西三立 9 1 -3 166 江苏苏物 61 21 61
47 71 中信建投 9 0 6 184 东证期货 60 40 60
48 173 广发期货 8 1 -317 189 烟台中州 57 0 55
49 136 上海大陆 8 1 -16 180 国贸期货 56 54 56
50 93 江苏东华 8 7 -28 195 瑞达期货 54 3 54
前10名总和 29597 1405 24882     26245 1220 16420
前25名总和 33491 2168 17368     30637 1062 20155
前50名总和 34091 2337 11674     33001 1755 15716

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
160 北京冠通 18 2 52 中粮期货 146 8
158 天富期货 14 3 104 创元期货 113 32
92 鲁能金穗 8 6 33 中钢期货 89 48
65 和合期货 8 8 39 成都倍特 72 46
0 #N/A 0 0 176 浙江大地 51 38
0 #N/A 0 0 136 上海大陆 44 24
0 #N/A 0 0 107 浙江中大 34 35
0 #N/A 0 0 212 神华期货 32 37
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
115 金元期货 3 64 226 安信期货 2 326
133 兴业期货 3 24 216 晟鑫期货 24 214
89 江西瑞奇 0 10 117 江苏弘业 12 179
93 江苏东华 1 8 63 科信期货 0 150
0 #N/A 0 0 89 江西瑞奇 1 116
0 #N/A 0 0 57 美尔雅期货 27 67
0 #N/A 0 0 181 格林期货 28 61
0 #N/A 0 0 184 东证期货 20 60
天琪期货的相关文章
2008-10-09
2008-10-09
2008-10-09
2008-10-08
2008-10-08
2008-10-08
2008-10-08
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
B的相关文章
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14
2008-07-14