首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月3日上海期货交易所天然橡胶0809会员成交及持仓排名表
2008-07-03 00:00:00 消息来源:上海期货交易所 作者:匿名
交易品种:ru0809 交易日期:20080703
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 上海通联 68109 41914 浙江永安 8361 281 浙江永安 4082 -1047
2 万达期货 38748 6423 浙江大地 4698 627 浙江大越 3474 908
3 鲁能金穗 19724 -2412 成都倍特 3181 -563 国际期货 2541 -310
4 浙江永安 19002 3658 江苏文峰 2485 58 浙江中大 2289 -625
5 国元期货 19002 13122 新湖期货 2221 -299 浙江新华 2154 1202
6 东银期货 17616 8653 金元期货 2134 -15 广发期货 1996 30
7 金瑞期货 17180 10383 上海中期 1969 18 江苏弘业 1567 -297
8 国际期货 15178 7415 金鹏期货 1871 299 上海中期 1560 -275
9 浙江中大 13513 5934 道通期货 1817 1620 中化国际] 1350 400
10 东证期货 12436 3652 西南期货 1708 -740 南华期货 1283 -203
11 成都倍特 10977 1789 北京中期 1621 -2946 上海良茂 1233 185
12 中辉期货 10431 200 浙江天马 1587 251 珠江期货 1170 -186
13 山西三立 10205 8411 浙新世纪 1411 20 道通期货 1151 113
14 中粮期货 9645 8829 浙江中大 1309 -124 弘信期货 1108 462
15 南华期货 9095 3666 上海久恒 1251 1251 银河期货 1090 491
16 长城伟业 8888 2535 长城伟业 1151 154 金元期货 1089 -145
17 东海期货 8469 373 中粮期货 1137 127 经易期货 1045 53
18 浙江天马 8084 2722 浙江大越 1134 -526 信达期货 990 -1022
19 广发期货 7903 3018 一德期货 1008 92 冠通期货 942 -76
20 上海中期 7865 3896 南华期货 944 6 中钢期货 940 -28
合计 332070 134181 42998 -409 33054 -370
上海期货交易所的相关文章
2008-01-09
2007-12-25
2007-05-10
2007-04-19
2007-04-16
2006-12-28
2006-12-26
2006-10-09
2005-10-26
2005-10-24