首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月3日上海期货交易所天然橡胶全部合约总持仓排名统计表
2008-07-03 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
今日全部合约总成交量: 650336,增减: 256710 ;总持仓量: 172788,增减: -12734 。
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 103 浙江永安 11079 303 5449   浙江永安 5630 -1025 -5449
2 177 浙江大地 6530 391 6406   浙江大越 3959 920 2825
3 270 江苏文峰 3661 157 3661   浙江新华 3066 1922 2607
4 159 成都倍特 3482 -573 2523   国际期货 2950 -373 2652
5 8 上海中期 2603 17 6   南华期货 2873 -223 967
6 1143 新湖期货 2221 -299 2221   浙江中大 2621 -622 907
7 1115 金元期货 2134 -15 445   上海中期 2597 -273 -6
8 298 上海久恒 1959 1318 1959   广发期货 1996 30 1190
9 1123 南华期货 1906 98 -967   金元期货 1689 -145 -445
10 80 金鹏期货 1871 299 1871   弘信期货 1601 517 1601
11 76 道通期货 1817 1620 666   江苏弘业 1567 -297 1013
12 125 浙江中大 1714 -109 -907   中粮期货 1430 -335 183
13 107 浙新世纪 1713 -7 411   经易期货 1404 -16 998
14 141 西南期货 1708 -740 1708   中化国际] 1350 400 750
15 34 北京中期 1621 -2946 1621   浙新世纪 1302 51 -411
16 123 浙江天马 1587 251 692   上海良茂 1233 185 1233
17 253 长城伟业 1253 148 840   冠通期货 1178 -62 1178
18 139 中粮期货 1247 54 -183   珠江期货 1170 -186 1170
19 134 浙江大越 1134 -526 -2825   道通期货 1151 113 -666
20 277 一德期货 1008 92 1008   银河期货 1090 491 1090
21 234 中化国际 600 -130 -750   成都倍特 959 25 -2523
22 178 江苏弘业 554 332 -1013   中钢期货 940 -28 883
23 5 中信期货 529 57 162   浙江天马 895 -765 -692
24 128 浙江新华 459 36 -2607   鲁能金穗 567 -71 296
25 37 经易期货 406 141 -998   浙江良时 529 13 529
26 1138 万达期货 400 -100 400   长城伟业 413 80 -840
27 315 云晨期货 367 22 363   瑞达期货 400 3 400
28 75 上海浙石 335 -14 335   中信期货 367 -2 -162
29 1120 华闻期货 302 -1 202   和融期货 270   270
30 900 国际期货 298 -101 -2652   湖南大有 244 80 244
31 262 鲁能金穗 271 49 -296   云南农垦 190   190
32 1114 上海通联 110   110   浙江大地 124   -6406
33 1121 信达期货 100 100 -922   华闻期货 100   -202
34 2 中钢期货 57 -10 -883   中化物产 94   94
35 269 海南星海 5   5   大华期货 20 2 20
36 328 天富期货 3 3 3   华证期货 10   10
37 310 神华期货 2 -4 2   集成利 7   7
38 1141 方正期货 1   1   云晨期货 4   -363
39 182 东银期货 1   1   中期期货 1   1
40 31 中航期货 1 1 1   鲁证期货 1 1 1
前10名 37446 1696 23574     28982 728 6849 6159
前20名 52248 -467 26605     41857 1072 13387 10750
前40名 57049 -86 18069     47992 410 5144 21940
 

席号 多头进榜 原仓 现仓 增仓   席号 空头进榜 原仓 现仓 增仓
298 上海久恒 641 1959 1318   128 浙江新华 1144 3066 1922
1123 南华期货 1808 1906 98   183 弘信期货 1084 1601 517
76 道通期货 197 1817 1620   234 中化国际 950 1350 400
277 一德期货 916 1008 92   3 上海良茂 1048 1233 185
  76 道通期货 1038 1151 113
  1124 银河期货 599 1090 491
 
 
 
 
席号 多头退榜 原仓 现仓 减仓   席号 空头退榜 原仓 现仓 减仓
13 金昌期货 2008 <1008 >1000   123 浙江天马 3281 <1090 >2191
121 格林期货 1540 <1008 >532   1121 和合期货 2344 <1090 >1254
1140 国元安泰 1103 <1008 >95   159 成都倍特 2307 <1090 >1217
2 中钢期货 1058 <1008 >50   177 浙江大地 1557 <1090 >467
  298 上海久恒 1145 <1090 >55
  1141 国元安泰 1090 <1090 >0
天琪期货的相关文章
2008-07-03
2008-07-02
2008-07-02
2008-07-01
2008-07-01
2008-06-30
2008-06-30
2008-06-30
2008-06-27
2008-06-27