首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>港股>>港股分析>>内容
今天截至全日收市主板之证券卖空成交量
2008-10-10 00:00:00 消息来源:凯基证券 作者:匿名
今天截至全日收市主板之证券卖空成交量:
成交量
代号 股票名称 股数 金额
1 长江实业     1,012,000 68,356,400
2 中电控股     1,246,000 69,135,800
3 香港中华煤气   2,142,000 31,389,640
4 九龙仓集团    239,000 3,981,160
5 汇丰控股     2,308,400 253,842,960
6 香港电灯     407,000 17,774,275
8 电讯盈科     166,000 465,390
10 恒隆集团     210,000 4,403,100
11 恒生银行     816,000 90,220,490
12 恒基地产     769,000 19,031,200
13 和记黄埔     1,935,000 84,778,900
14 希慎兴业     157,000 2,170,400
16 新鸿基地产    2,146,000 128,478,700
17 新世界发展    672,000 4,759,780
18 东方报业集团   294,000 226,900
19 太古股份公司Α  162,000 8,208,525
20 会德丰      162,000 1,760,440
23 东亚银行     800,200 15,694,880
27 银河娱乐     190,000 221,620
34 九龙建业     46,000 205,060
44 香港飞机工程   28,000 2,152,940
53 国浩集团     1,000 51,400
54 合和实业     443,000 8,866,670
66 港铁公司     929,000 17,361,700
69 香格里拉(亚洲) 262,000 2,103,660
78 REGAL INT'L 2,246,000 364,596
83 信和置业     436,000 2,948,480
97 恒基发展     40,000 14,190
101 恒隆地产     2,709,000 38,629,440
107 四川成渝高速公路 56,000 82,880
116 周生生      2,000 7,920
123 GUANGZHOU INV 628,000 408,200
127 华人置业     11,000 75,710
135 CNPC(HONG KONG) 3,460,000 8,786,600
142 第一太平     356,000 1,393,960
144 招商局国际    3,812,000 69,706,000
148 KINGBOARD CHEM 28,000 454,840
151 中国旺旺     557,000 1,447,100
152 深圳国际     10,000 3,400
168 青岛啤酒股份   118,000 1,635,160
177 江苏宁沪高速公路 182,000 853,000
179 德昌电机控股   707,000 1,456,420
183 中信国际金融   2,000 8,060
196 宏华集团     327,000 402,210
200 新濠国际发展   1,206,000 1,678,170
203 骏威汽车     2,408,000 3,812,740
210 达芙妮国际    102,000 244,960
220 统一企业中国   710,000 1,414,130
233 铭源医疗     120,000 72,400
242 信德集团     1,660,000 3,228,920
267 中信泰富     3,436,000 50,967,280
270 粤海投资     474,000 827,220
272 瑞安房地产    5,000,000 11,923,805
285 比亚迪电子    180,500 439,335
291 华润创业     824,000 13,142,800
293 国泰航空     1,488,000 14,879,140
297 中化化肥     186,000 573,280
302 永亨银行     78,000 3,249,075
303 VTECH HOLDINGS 12,000 407,000
316 东方海外国际   724,500 11,341,200
321 德永佳集团    80,000 394,900
322 康师傅控股    514,000 4,113,560
323 马鞍山钢铁股份  7,790,000 13,169,980
330 思捷环球     626,500 26,815,765
336 华宝国际     275,000 1,503,950
338 上海石油化工股份 1,834,000 2,788,220
341 大家乐集团    204,000 2,474,800
347 鞍钢股份     5,948,000 32,401,660
349 工银亚洲     20,000 206,410
358 江西铜业股份   3,761,000 19,605,220
363 上海实业控股   313,000 4,127,600
368 中外运航运    248,000 359,295
386 中国石油化工股份 15,844,000 74,927,740
388 香港交易所    4,246,800 344,884,180
390 中国中铁     3,675,000 16,953,190
392 北京控股     342,000 8,419,925
410 SOHO中国   43,500 96,330
425 敏实集团     2,000 5,200
440 大新金融     42,400 1,111,520
489 东风集团股份   356,000 682,560
493 国美电器     8,959,000 10,672,090
494 利丰       9,010,000 152,700,880
506 中国食品     180,000 407,620
511 电视广播     17,000 451,850
517 中远国际控股   100,000 143,300
522 ASM PACIFIC 73,300 2,739,110
525 广深铁路股份   3,126,000 9,109,180
538 味千(中国)   163,000 583,550
548 深圳高速公路股份 184,000 550,940
551 裕元集团     588,000 10,881,010
552 中国通信服务   2,444,000 8,416,540
576 浙江沪杭甬    1,240,000 5,256,600
588 北京北辰实业股份 142,000 141,000
589 宝姿       924,500 10,144,840
598 中国外运     86,000 93,740
606 中国粮油控股   248,000 829,740
626 大众金融控股   12,000 41,120
636 富邦银行(香港) 282,000 662,640
656 复星国际     18,500 41,020
658 中国高速传动   214,000 1,957,020
659 新创建集团    5,000 47,390
665 大福证券     70,000 91,780
669 创科实业     460,000 2,166,470
670 中国东方航空股份 1,320,000 1,451,440
682 超大现代     338,000 1,585,220
683 嘉里建设     633,500 12,317,040
688 中国海外发展   15,738,000 116,773,600
694 北京首都机场股份 4,436,000 22,325,840
696 中国民航信息网络 249,000 758,910
697 SHOUGANG INT'L 1,500,000 1,029,860
700 腾讯控股     1,085,600 47,251,850
709 佐丹奴国际    200,000 389,520
722 达创       86,000 135,220
728 中国电信     7,980,000 21,022,020
753 中国国航     2,132,000 5,890,580
754 合生创展集团   1,032,000 3,131,860
762 中国联通     6,278,000 59,842,600
763 中兴通讯     240,600 4,340,172
806 惠理集团     2,000 8,230
813 世茂房地产    4,003,500 14,973,565
817 方兴地产     74,000 139,320
823 领汇房产基金   1,465,000 17,709,030
825 新世界百货中国  123,000 428,280
836 华润电力     1,586,000 21,776,920
857 中国石油股份   22,238,000 127,228,120
861 神州数码     400,000 1,003,240
868 信义玻璃     384,000 962,440
874 广州药业股份   2,000 5,200
882 天津发展     4,000 9,480
883 中国海洋石油   14,309,000 82,947,020
902 华能国际电力股份 3,540,000 14,756,400
903 冠捷科技     630,000 1,100,920
914 安徽海螺水泥股份 1,032,000 29,440,400
917 新世界中国    1,092,400 1,622,568
939 建设银行     162,353,000 589,846,140
941 中国移动     5,604,000 365,257,150
966 中保国际     69,000 817,940
981 中芯国际     9,479,000 1,666,797
991 大唐发电     1,956,000 5,726,620
992 联想集团     1,482,000 4,463,480
995 安徽皖通高速公路 166,000 564,420
998 中信银行     3,129,000 8,738,490
1038 长江基建集团   484,000 15,152,250
1043 光宇国际集团科技 8,000 28,120
1044 恒安国际     787,000 17,445,000
1055 中国南方航空股份 4,700,000 5,622,840
1068 雨润食品     8,000 70,340
1070 TCL多媒体   46,000 6,074
1071 华电国际电力股份 90,000 142,680
1072 东方电气     8,000 145,084
1088 中国神华     984,000 13,142,290
1093 CHINA PHARMA 582,000 1,125,360
1109 华润置地     908,000 6,007,240
1111 创兴银行     66,000 730,780
1114 BRILLIANCE CHI 1,600,000 673,040
1124 沿海家园     800,000 186,000
1133 哈尔滨动力股份  206,000 864,860
1138 中海发展股份   158,000 1,099,220
1168 百仕达控股    118,000 69,620
1171 兖州煤业股份   2,202,000 10,846,380
1186 中国铁建     139,500 1,224,220
1199 中远太平洋    66,000 430,320
1200 美联集团     898,000 1,844,740
1205 中信资源     592,000 491,600
1211 比亚迪股份    1,141,000 14,348,650
1212 利福国际     143,500 963,350
1224 中渝置地     1,238,000 1,362,740
1382 互太纺织     85,000 64,970
1393 恒鼎实业     842,000 1,599,410
1398 工商银行     191,526,000 711,442,680
1688 阿里巴巴     183,000 958,430
1800 中国交通建设   2,404,000 11,891,930
1813 合景泰富     291,500 505,345
1833 银泰百货     3,000 9,420
1836 九兴控股     94,500 617,220
1880 百丽国际     1,960,000 8,389,190
1886 汇源果汁     3,500 30,870
1888 建滔积层板    164,500 387,145
1893 中材股份     299,000 917,110
1898 中煤能源     6,333,000 31,326,090
1919 中国远洋     8,805,000 39,237,860
2007 碧桂园      3,759,000 7,630,280
2018 AAC ACOUSTIC 80,000 393,840
2020 安踏体育     518,000 2,122,330
2038 富士康国际    1,502,000 4,439,280
2314 理文造纸     393,600 1,229,068
2318 中国平安     2,251,500 89,392,600
2319 蒙牛乳业     1,086,000 8,877,850
2331 李宁       648,000 8,204,580
2332 和记电讯国际   4,107,000 31,126,760
2333 长城汽车     10,000 18,530
2337 上海复地     1,442,000 1,647,400
2338 潍柴动力     9,000 230,900
2342 京信通信     16,000 15,680
2343 太平洋航运    4,397,000 20,425,250
2356 大新银行集团   29,600 166,784
2380 中国电力     42,000 63,120
2387 利和经销     1,000 9,600
2388 中银香港     1,912,000 21,144,700
2600 中国铝业     5,272,000 16,835,880
2628 中国人寿     44,505,000 1,018,113,300
2688 新奥燃气     128,000 1,057,300
2689 玖龙纸业     6,387,000 12,050,850
2698 魏桥纺织     159,000 450,050
2727 上海电气     552,000 925,080
2777 富力地产     4,246,000 21,051,384
2778 冠君产业信托   100,000 238,000
2800 盈富基金     11,037,500 167,838,280
2803 领先RAFI美国 28,000 771,700
2806 领先RAFI欧洲 1,000 38,200
2809 领先商品ETF  5,000 114,475
2812 领先环球ETF  49,330 361,297
2813 领先韩国ETF  900 16,704
2814 领先日本ETF  125,000 815,250
2815 领先亚太区ETF 3,200 66,668
2820 领先新兴市场   900 42,800
2823 Α50中国基金  1,659,800 14,940,361
2826 领先纳指ETF  1,300 52,125
2827 标智沪深300  40,000 782,400
2840 SPDR金ETF 200 141,400
2866 中海集运     2,022,000 2,127,220
2883 中海油田服务   790,000 3,967,320
2899 紫金矿业     5,820,000 17,248,480
3308 金鹰商贸集团   5,000 29,100
3318 中国香精香料   8,000 10,060
3323 中国建材     736,000 3,668,860
3328 交通银行     19,830,000 104,617,210
3331 维达国际     7,000 13,300
3339 中国龙工     248,000 1,197,930
3368 百盛集团     1,878,500 14,891,025
3377 远洋地产     1,718,000 3,678,110
3383 雅居乐地产    3,976,000 11,526,720
3393 威胜集团     8,000 13,600
3808 中国重汽     488,000 2,541,010
3968 招商银行     6,215,000 86,203,970
3983 中海石油化学   666,000 2,287,220
3988 中国银行     89,325,000 225,002,790
3993 洛阳钼业     9,600,000 24,700,510
3998 波司登      20,000 19,200
总数录得卖空交易之证券数目 : 239
总录得卖空交易之指定证券数目 : 239
卖空交易成交股数 : 875,754,030
卖空交易成交金额 : 港币 6,304,117,107
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。
凯基证券的相关文章
2008-10-09
2008-10-06
2008-09-24
2008-09-23
2008-09-18
2008-09-18
2008-09-17
2008-09-16
2008-09-16
2008-09-16
C4的相关文章
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16