489 东风集团股份 444,000 1,780,200
493 国美电器 66,000 1,148,660
494 利丰 1,698,000 49,475,400
506 中国食品 76,000 318,620
511 电视广播 84,000 3,980,150
517 中远国际控股 196,000 943,620
522 ASM PACIFIC 75,300 4,619,625
525 广深铁路]股份 128,000 543,120
531 顺诚 20,000 22,600
548 深圳高速公路股份 80,000 422,840
551 裕元集团 72,000 1,707,050
552 中国通信服务 504,000 3,225,000
571 丰德丽控股 146,000 384,280
576 浙江沪杭甬 112,000 840,540
588 北京北辰实业]股份 8,000 24,560
598 中国外运 77,000 191,790
604 深圳控股 240,000 962,140
606 中国粮油控股 8,000 42,960
625 睿富房地产基金 1,000 3,700
628 多金控股 16,000 10,720
656 复星国际 177,000 1,060,225
658 中国高速传动 11,000 156,420
659 新创建集团 37,000 848,850
669 创科实业 2,000 14,960
670 中国东方航空]股份 468,000 1,570,700
682 超大现代 360,000 3,873,280
683 嘉里建设 56,500 3,023,025
688 中国海外发展 954,000 15,046,320
694 北京首都机场股份 428,000 3,616,860
697 SHOUGANG INT'L 178,000 466,360
700 腾讯控股 389,800 24,923,750
709 佐丹奴国际 40,000 138,760
728 中国电信 6,126,000 33,590,440
739 浙江玻璃 26,000 183,410
751 创维数码 6,000 5,280
753 中国国航] 6,382,000 34,818,960
754 合生创展集团 52,000 764,440
762 中国联通] 4,100,000 67,753,840
763 中兴通讯] 31,200 1,026,100
809 大成生化科技 56,000 199,700
813 世茂房地产 29,500 425,210
817 方兴地产 138,000 475,060
823 领汇房产基金 124,500 2,325,290
825 新世界]百货中国 20,000 178,380
836 华润电力 1,202,000 22,972,240
855 中国水务 118,000 332,600
857 中国石油]股份 3,512,000 37,835,160
861 神州数码 24,000 131,970
868 信义玻璃 100,000 630,700
874 广州药业]股份 28,000 196,280
882 天津发展 16,000 104,040
883 中国海洋石油 11,320,000 161,676,000
902 华能国际]电力股份 500,000 2,996,840
904 中国绿色食品 3,000 32,160
906 中国网通 423,000 10,622,200
910 中国林大 166,000 147,740
914 安徽海螺水泥]股份 272,000 18,177,600
939 建设银行] 3,706,000 26,248,990
941 中国移动 1,483,000 194,192,400
966 中保国际 41,000 941,100
980 联华超市 9,000 96,460
981 中芯国际 2,479,000 1,389,850
983 瑞安建业 18,000 361,900
991 大唐发电] 722,000 3,681,000
992 联想集团 496,000 3,045,840
998 中信银行] 701,000 3,442,620
999 I.T 70,000 182,080
1033 仪征化纤股份 336,000 527,960
1038 长江基建集团 239,000 7,509,800
1044 恒安国际 1,000 27,750
1053 重庆钢铁]股份 684,000 2,561,940
1055 中国南方航空]股份 94,000 454,040
1068 雨润食品 56,000 711,600
1070 TCL多媒体 74,000 29,600
1071 华电国际]电力股份 518,000 1,370,800
1083 港华燃气 9,000 31,110
1088 中国神华] 339,000 11,150,475
1093 CHINA PHARMA 88,000 294,160
1098 ROAD KING INFRA 4,000 37,600
1104 亚太资源 220,000 211,800
1109 华润置地 200,000 2,836,880
1111 创兴银行 6,000 111,800
1114 BRILLIANCE CHI 710,000 1,007,680
1133 哈尔滨动力股份 1,666,000 24,010,840
1138 中海发展]股份 210,000 5,479,700
1171 兖州煤业]股份 964,000 14,774,240
1174 太平洋]恩利 32,000 43,420
1199 中远太平洋 418,000 6,058,280
1200 美联集团 88,000 738,760
1205 中信资源 1,716,000 7,317,320
1207 上置集团 60,000 84,640
1211 比亚迪股份 54,000 671,910
1212 利福国际 46,000 774,490
1224 中渝置地 104,000 789,420 |