首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月3日上海期货交易所天然橡胶0807会员成交及持仓排名表
2008-07-03 00:00:00 消息来源:上海期货交易所 作者:匿名
交易品种:ru0807 交易日期:20080703
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 中粮期货 369 369 中化国际] 600 -130 金元期货 600 0
2 上海久恒 358 252 万达期货 400 -100 中粮期货 561 -88
3 东吴期货 136 136 浙江永安 311 4 和融期货 270 0
4 中化国际 130 130 浙江大地 212 -6 云南农垦 190 0
5 信达期货 100 95 东吴期货 117 117 浙江大地 124 0
6 万达期货 100 100 上海通联 110 0 华闻期货 100 0
7 大华期货 48 39 中粮期货 110 -73 中化物产 94 0
8 中航期货 19 16 长城伟业 102 -6 浙江天马 79 -9
9 神华期货 18 16 信达期货 100 100 信达期货 32 0
10 广发期货 17 12 中钢期货 57 -10 大华期货 20 2
11 浙江永安 14 13 云晨期货 7 0 弘信期货 15 0
12 中钢期货 10 6 海南星海 5 0 长城伟业 15 0
13 浙江天马 9 9 天富期货 3 3 南华期货 13 0
14 浙江新华 8 8 上海久恒 2 2 华证期货 10 0
15 浙江大地 6 6 神华期货 2 -4 集成利 7 0
16 长城伟业 6 4 中航期货 1 1 云晨期货 4 0
17 渤海期货 4 4 东银期货 1 0 东吴期货 3 1
18 天富期货 3 3 广发期货 1 0 中期期货 1 0
19 光大期货 1 1 方正期货 1 0 国际期货 1 0
20 江苏弘业 1 1 鲁证期货 1 1
合计 1357 1220 2142 -102 2140 -93
上海期货交易所的相关文章
2008-01-09
2007-12-25
2007-05-10
2007-04-19
2007-04-16
2006-12-28
2006-12-26
2006-10-09
2005-10-26
2005-10-24