首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月3日郑州小麦成交量及持仓量前20名排行榜
2008-07-03 00:00:00 消息来源:郑州商品交易所 作者:匿名
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减量
1 中谷期货 85 74 格林期货 3,168 -7 中谷期货 2,348 81
2 招商期货 61 55 招商期货 542 0 江苏弘业 1,263 -8
3 河北恒银 46 39 美尔雅] 482 0 万达期货 848 -10
4 格林期货 45 44 长江期货 471 -2 光大期货 737 15
5 华安期货 36 35 浙江天马 429 0 北京中期 469 0
6 鲁证期货 28 11 珠江期货 234 0 河北恒银 423 13
7 新纪元期货 23 14 成都倍特 193 -1 无锡国联 349 0
8 鲁能金穗 17 15 大通期货 158 0 浙江永安 168 -3
9 首创期货 17 -49 南华期货 147 -1 国际期货 156 0
10 光大期货 16 -134 光大期货 113 1 新纪元期货 125 -19
11 中辉期货 15 -4 长城伟业 109 0 长城伟业 106 0
12 万达期货 12 12 国际期货 84 -4 陕西长安 104 0
13 海通期货 12 12 浙江永安 84 4 大连良运 84 0
14 浙江大地 12 12 首创期货 81 7 中粮期货 73 -2
15 国际期货 12 -11 浙江中大 72 0 安徽徽商 50 0
16 宏源期货 12 12 华安期货 71 36 珠江期货 27 0
17 江苏弘业 9 8 江苏弘业 70 -1 浙江中大 18 0
18 成都倍特 9 9 金鹏期货 70 0 中期嘉合 12 0
19 上海大陆 8 4 鲁证期货 69 20 鲁证期货 10 -6
20 上海金源 7 7 东莞华联 59 0 南华期货 6 0
合计 482 165 6,706 52 7,376 61
郑州商品交易所的相关文章
2008-04-18
2008-04-03
2007-07-20
2007-04-26
2007-04-16
2007-02-08
2006-10-09
2005-10-27
2005-10-25
2005-10-21