首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
5月16日大连豆粕m0809持仓增减统计表
2008-05-16 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:m0809 日期:2008-05-16
开盘:3586 最高: 3642 最低: 3585 收盘: 3633 结算价: 3624 涨跌: 37 成交量: 298334 增减: -43376 持仓量: 158466 增减: -2984
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 125 中谷期货 13613 2947 11423 103 国际期货 10141 -1651 8748
2 109 浙江永安 7785 83 2620 109 浙江永安 5165 383 -2620
3 52 中粮期货 5921 4968 3207 135 上海中期 4909 -34 3622
4 97 浙江天马 3118 -4638 1667 51 银河期货 4724 -133 4489
5 132 弘信期货 3071 -129 699 95 北京首创 4102 -19 3851
6 102 上海中财 2663 -78 2099 181 格林期货 3882 -202 3462
7 16 汇鑫期货 2327 728 550 173 广发期货 3093 -773 2332
8 160 北京冠通 2134 104 1664 52 中粮期货 2714 372 -3207
9 120 黑龙江天琪 1538 195 1307 132 弘信期货 2372 -5 -699
10 92 鲁能金穗 1528 69 -46 125 中谷期货 2190 268 -11423
11 117 江苏弘业 1495 -72 700 122 长城伟业 1781 -39 551
12 105 光大期货 1493 154 838 16 汇鑫期货 1777 -93 -550
13 72 山西三立 1452 -6 1197 92 鲁能金穗 1574 -248 46
14 103 国际期货 1393 7 -8748 97 浙江天马 1451 269 -1667
15 176 浙江大地 1367 -755 1329 11 中辉期货 1432 -568 1282
16 135 上海中期 1287 -296 -3622 195 瑞达期货 1048 250 880
17 168 华海期货 1256 409 1245 196 一德期货 981 -26 859
18 49 海通期货 1248 -8 819 43 鲁证期货 972 -119 524
19 26 浙江大越 1236 61 974 89 江西瑞奇 834 92 808
20 122 长城伟业 1230 -295 -551 117 江苏弘业 795 -81 -700
21 91 浙江新华 1083 14 718 152 南华期货 785 -68 -20
22 14 浙江金迪 951 37 752 107 浙江中大 742 -270 -118
23 58 北京中期 924 263 497 182 河北恒银 684 64 604
24 12 银建期货 914 22 566 105 光大期货 655 436 -838
25 107 浙江中大 860 -651 118 177 江苏文峰 602 15 432
26 152 南华期货 805 184 20 104 创元期货 601 37 446
27 212 神华期货 792 31 526 102 上海中财 564 29 -2099
28 173 广发期货 761 148 -2332 193 珠江期货 547 307 507
29 138 经易期货 754 -371 640 112 南粤期货 545 310 523
30 149 上海良茂 542 -28 183 215 云晨期货 544 -7 523
31 136 上海大陆 491 392 187 189 烟台中州 520 39 448
32 39 成都倍特 449 220 266 160 北京冠通 470 12 -1664
33 43 鲁证期货 448 -27 -524 49 海通期货 429 76 -819
34 50 浙江新世纪 435 -10 122 58 北京中期 427 41 -497
35 157 上海浙石 429 0 417 209 上海久恒 400 -4 400
36 181 格林期货 420 -528 -3462 46 东海期货 378 -47 241
37 30 国泰君安 381 121 295 91 浙江新华 365 42 -718
38 15 新湖期货 361 -30 270 140 中期嘉合 361 -123 266
39 139 道通期货 356 70 51 149 上海良茂 359 -409 -183
40 151 浙江良时 327 -277 178 12 银建期货 348 10 -566
41 205 蓬达期货 305 -5 284 231 湘财祈年 341 -17 329
42 206 金瑞期货 257 1 220 167 广东集成利 326 -230 227
43 100 黑龙江三力 256 33 150 78 万达期货 323 -46 177
44 95 北京首创 251 -32 -3851 50 浙江新世纪 313 -40 -122
45 218 湖南大有 239 -31 89 139 道通期货 305 -132 -51
46 51 银河期货 235 -266 -4489 136 上海大陆 304 14 -187
47 33 中钢期货 208 6 205 74 大连良运 304 158 301
48 118 上海金源 190 -18 70 93 江苏东华 293 15 207
49 227 五矿海勤 181 -2 41 20 渤海期货 280 208 230
50 187 安徽徽商 180 162 68 212 神华期货 266 46 -526
前10名总和 43698 2732 25190     43292 -1872 8555
前25名总和 61887 2375 22022     59405 -2729 10648
前50名总和 71940 -7 11646     69318 -2413 8041

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
200 中谷粮油 1085 85 72 山西三立 336 255
229 长江期货 859 83 202 豫粮期货 284 236
143 东吴期货 629 77 207 鑫国联期货 264 168
221 广永期货 455 88 190 万杰鼎鑫 264 249
89 江西瑞奇 415 26 127 中期期货 253 250
161 无锡国联 373 97 39 成都倍特 253 183
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
136 上海大陆 99 491 105 光大期货 219 655
100 黑龙江三力 223 256 193 珠江期货 240 547
33 中钢期货 202 208 112 南粤期货 235 545
118 上海金源 208 190 74 大连良运 146 304
227 五矿海勤 183 181 20 渤海期货 72 280
187 安徽徽商 18 180 212 神华期货 220 266
天琪期货的相关文章
2008-05-16
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-15
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-14
2008-05-13