首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
AH股价比较低个股(6月26日)
2008-06-27 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
  名称 AH A股价格(元) H股价格 H股价格
   价格比 (港元) (元)
  海螺水泥] 0.91 42.05 52.6 46.24
  交通银行] 0.98 7.86 9.11 8.01
  中国铁建] 1.01 9.94 11.24 9.88
  中国平安] 1.01 51.68 58.35 51.30
  中国中铁] 1.02 5.36 5.95 5.23
  鞍钢股份] 1.07 14.92 15.86 13.94
  工商银行] 1.08 5.17 5.46 4.80
  中国人寿] 1.08 26.59 28 24.62
  中海发展] 1.09 21.9 22.95 20.18
  皖通高速] 1.11 5.23 5.38 4.73
  建设银行] 1.12 6.25 6.37 5.60
  招商银行] 1.15 24.63 24.45 21.50
  宁沪高速] 1.17 6.33 6.16 5.42
  中信银行] 1.32 5.4 4.67 4.11
  中国远洋] 1.33 21.29 18.22 16.02
  深高速] 1.37 5.69 4.72 4.15
  中煤能源] 1.38 16.8 13.84 12.17
  广深铁路] 1.39 4.35 3.57 3.14
  青岛啤酒] 1.39 20.99 17.14 15.07
  马钢股份] 1.41 5.75 4.64 4.08
  中国银行] 1.41 4.35 3.51 3.09
  中国神华] 1.44 38.98 30.7 26.99
  东方电气] 1.49 30.17 23.05 20.26
  广船国际] 1.50 27.57 20.9 18.37
  潍柴动力] 1.50 44.31 33.5 29.45
  紫金矿业] 1.55 8.21 6.02 5.29
  兖州煤业] 1.67 20.68 14.1 12.40
  中国石化] 1.69 11.3 7.59 6.67
  华能国际] 1.70 8.43 5.65 4.97
  中国石油] 1.72 15.54 10.3 9.06
中国证券报的相关文章
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26
2008-06-26