1211 比亚迪股份 393,000 3,964,510
1212 利福国际 25,500 275,190
1224 中渝置地 210,000 1,057,520
1389 民安控股 24,000 33,320
1393 恒鼎实业 1,017,000 13,254,080
1398 工商银行] 23,266,000 123,648,040
1688 阿里巴巴 7,000 71,240
1800 中国交通建设 8,910,000 118,593,000
1813 合景泰富 46,500 258,485
1818 招金矿业 19,000 171,050
1828 大昌行集团 42,000 91,240
1836 九兴控股 10,000 139,920
1880 百丽国际 455,000 3,176,350
1886 汇源果汁 11,000 54,375
1888 建滔积层板 87,500 380,970
1898 中煤能源] 3,202,000 42,811,300
1919 中国远洋] 221,500 4,006,260
2006 锦江酒店 92,000 161,720
2007 碧桂园 221,000 1,098,630
2020 安踏体育 44,000 275,150
2038 富士康国际 1,392,000 11,113,190
2314 理文造纸 3,600 39,904
2318 中国平安] 1,979,000 112,044,100
2319 蒙牛乳业 239,000 5,158,800
2328 中国财险 486,000 2,490,180
2331 李宁 576,500 9,919,930
2332 和记电讯国际 291,000 3,193,600
2337 上海复地 40,000 92,800
2338 潍柴动力] 120,000 3,879,300
2343 太平洋]航运 112,000 1,218,480
2357 中航科工 176,000 240,000
2380 中国电力 411,000 914,620
2388 中银香港 4,355,500 88,104,460
2600 中国铝业] 3,572,000 31,807,260
2626 湖南有色金属公司 28,000 54,600
2628 中国人寿] 4,220,000 113,860,750
2688 新奥燃气 4,000 52,960
2689 玖龙纸业 508,000 2,928,350
2727 上海电气 2,036,000 7,635,920
2777 富力地产 1,006,000 14,276,664
2778 冠君产业信托 52,000 185,790
2800 盈富基金 408,500 9,143,900
2803 领先RAFI美国 400 15,980
2809 领先商品ETF 19,750 697,175
2810 领先印度ETF 350 36,770
2812 领先环球ETF 2,500 27,800
2820 领先新兴市场 800 68,920
2823 Α50中国基金 7,388,000 107,776,038
2827 标智沪深300 20,800 648,040
2831 领先俄罗斯ETF 1,700 82,790
2837 领先台湾ETF 1,228,000 9,194,310
2866 中海集运] 2,550,000 7,645,340
2868 首创置业 92,000 196,920
2878 SOLOMON SYSTECH 824,000 311,500
2880 大连港 18,000 78,960
2883 中海油田服务 288,000 3,853,120
2889 中国镍资源 4,000 7,040
2899 紫金矿业] 722,000 4,357,920
3308 金鹰商贸集团 2,000 14,860
3323 中国建材 172,000 2,592,680
3328 交通银行] 11,647,000 104,366,780
3331 维达国际 63,000 146,530
3339 中国龙工 51,000 364,390
3368 百盛集团 216,500 12,078,050
3377 远洋地产 83,500 387,010
3378 厦门港务] 50,000 96,460
3382 天津港]发展 30,000 95,580
3383 雅居乐地产 246,000 1,622,500
3808 中国重汽] 72,000 574,155
3818 中国动向 102,000 315,940
3898 南车时代电气 5,000 32,500
3968 招商银行] 2,512,500 59,815,025
3983 中海石油化学 532,000 2,895,420
3988 中国银行] 17,028,000 58,502,300
3993 洛阳钼业 2,383,000 15,943,120
总数录得卖空交易之证券数目 : 258
总录得卖空交易之指定证券数目 : 258
卖空交易成交股数 : 303,366,900
卖空交易成交金额 : 港币 4,357,256,380
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。 |