首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>行业信息>>内容
奥运概念股市场表现
2008-06-26 00:00:00 消息来源:中国证券报 作者:匿名
  股票 股票 收盘价 昨日 本周 今年 一季度 行业
代码 简称 (元) 涨幅 涨幅 以来 每股收
(%) (%) 跌幅 益(元)
(%)
  000802 北京旅游] 16.46 10.03 21.66 -32.05 -0.07 餐饮旅游
  000860 顺鑫农业] 14.49 10.02 15.83 -18.33 0.21 农林牧渔
  000839 中信国安] 12.63 10.02 24.80 -26.54 0.08 信息服务
  600138 中青旅] 16.71 10.01 24.89 -34.85 0.1017 餐饮旅游
  600376 首开股份] 13.10 9.99 11.97 -64.18 0.12 房地产
  600258 首旅股份] 23.23 9.99 21.43 -51.74 0.1044 餐饮旅游
  600037 歌华有线] 13.33 9.98 8.82 -57.60 0.05 信息服务
  000793 华闻传媒] 6.06 9.98 7.45 -40.76 0.0279 信息服务
  600962 国投中鲁] 15.47 9.87 7.96 -28.61 0.06 食品饮料
  600600 青岛啤酒] 21.08 9.22 7.06 -46.14 0.0991 食品饮料
  600481 双良股份] 6.88 9.21 12.05 -53.26 0.0107 化工
  000401 冀东水泥] 11.75 8.80 10.85 -42.98 -0.02 建筑建材
  600266 北京城建] 12.37 8.51 13.80 -57.32 0.0861 房地产
  000402 金融街 8.30 8.50 9.07 -46.49 0.05 房地产
  000882 华联股份] 8.18 8.34 22.82 -44.62 0.08 商业贸易
  600361 华联综超] 18.93 8.17 7.99 -41.83 0.17 商业贸易
  600072 中船股份] 13.24 8.08 12.30 -68.99 0.042 交运设备
  600056 中国医药] 12.04 7.98 11.58 -49.15 0.1246 商业贸易
  600386 北巴传媒] 11.90 7.89 15.87 -49.77 0.05 信息服务
  000729 燕京啤酒] 16.50 7.84 13.95 -21.02 0.02 食品饮料
  600429 三元股份] 5.78 7.84 10.10 -35.92 0.02 食品饮料
  600158 中体产业] 24.79 7.78 22.12 -34.61 0.2116 综合
  000504 赛迪传媒] 6.09 7.60 11.54 -46.53 0.001 信息服务
  000667 名流置业] 4.88 7.49 8.20 -52.77 0.1568 房地产
  600118 中国卫星] 17.85 7.27 5.93 -53.58 0.1 交运设备
  600339 天利高新] 8.19 7.20 7.91 -36.85 0.0253 化工
  600008 首创股份] 8.45 6.83 12.52 -59.19 0.01 公用事业
  601111 中国国航] 8.70 6.75 11.40 -68.05 0.09 交通运输
  600586 金晶科技] 10.05 6.57 6.46 -39.50 0.14 建筑建材
  002103 广博股份] 8.02 6.51 5.80 -38.50 0.0633 轻工制造
  000151 中成股份] 5.35 6.36 11.23 -58.23 0.0113 综合
  600405 动力源] 6.38 6.33 8.32 -52.60 -0.08 信息设备
  600590 泰豪科技] 6.58 6.30 8.22 -35.90 0.08 信息设备
  600851 海欣股份] 5.39 5.69 7.58 -61.44 -0.0049 纺织服装
  600804 鹏博士] 13.12 5.64 16.11 -51.96 0.088 信息服务
  000608 阳光股份] 6.21 5.61 4.72 -58.82 0.13 房地产
  600496 长江精工] 5.30 5.58 0.95 -54.55 0.056 建筑建材
  600463 空港股份] 6.25 5.57 12.82 -23.82 0.052 房地产
  600723 西单商场] 14.24 5.56 12.66 -22.82 0.0266 商业贸易
  000969 安泰科技] 16.58 5.54 10.02 -1.03 0.0489 有色金属
  600303 曙光股份] 6.75 5.47 7.14 -55.53 0.15 交运设备
  600058 五矿发展] 24.89 5.29 6.60 -33.26 0.496 商业贸易
  601588 北辰实业] 6.48 5.19 10.77 -54.08 0.03 房地产
  000938 紫光股份] 16.47 5.17 10.24 -21.68 0.129 信息设备
  600288 大恒科技] 7.56 5.15 7.69 -39.03 0.0205 电子元器件
  000916 华北高速] 5.02 5.02 6.81 -36.37 0.08 交通运输
  000786 北新建材] 8.57 4.77 8.21 -30.44 0.179 建筑建材
  600270 外运发展] 8.37 4.76 7.72 -56.30 0.0775 交通运输
  600764 中电广通] 5.55 4.72 15.63 -48.56 0.014 信息服务
  002186 全聚德 42.40 4.69 9.42 -27.55 0.1226 餐饮旅游
  601628 中国人寿] 26.92 4.42 5.40 -52.81 0.12 金融服务
  600539 狮头股份] 5.00 4.38 12.11 -46.24 0.009 建筑建材
  600007 中国国贸] 11.63 4.30 12.91 -43.99 0.08 房地产
  600859 王府井] 37.50 4.25 8.85 -25.73 0.271 商业贸易
  600861 北京城乡] 13.80 4.23 7.64 -18.33 0.0863 商业贸易
  002051 中工国际] 14.81 4.22 3.28 -44.65 0.26 建筑建材
  600060 海信电器] 7.22 4.18 7.28 -45.88 0.112 家用电器
  600011 华能国际] 8.80 4.14 0.11 -38.49 0.02 公用事业
中国证券报的相关文章
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24
2008-06-24