首页 | | 财经直通车 | | | 财经 | | 股评 | | 基金 | | 港股 | | 期货 | | 外汇 | | 债券 | | B股 | | 研究 | | 数据 | | 理财 |
 
热点推荐

最新文章
您的位置:金融首页>>数据>>期货数据>>内容
7月3日大连玉米c0905持仓增减统计表
2008-07-03 00:00:00 消息来源:天琪期货 作者:匿名
合约:c0905 日期:2008-07-03
开盘:2036 最高: 2040 最低: 2014 收盘: 2025 结算价: 2028 涨跌: -5 成交量: 76288 增减: 30288 持仓量: 176752 增减: -14998
排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓
1 52 中粮期货 10624 415 10147 125 中谷期货 15906 -1114 15631
2 91 浙江新华 9231 -33 9090 176 浙江大地 9380 -1884 9345
3 105 光大期货 8348 -229 8122 20 渤海期货 6489 -403 6355
4 122 长城伟业 6302 361 6258 138 经易期货 5837 3 5351
5 109 浙江永安 6248 81 6140 16 汇鑫期货 3845 611 2668
6 95 北京首创 4870 -82 4823 182 河北恒银 3827 1 3811
7 103 国际期货 3910 -885 3470 120 黑龙江天琪 3449 -390 3039
8 168 华海期货 3307 -800 2705 78 万达期货 2909 390 276
9 78 万达期货 2633 392 -276 200 中谷粮油 2900 -600 2900
10 190 万杰鼎鑫 2299 -369 1901 11 中辉期货 2406 119 2182
11 23 东银期货 2065 -63 1683 149 上海良茂 1952 -56 1850
12 183 路易达孚 2017 0 2017 43 鲁证期货 1789 -68 1607
13 51 银河期货 1980 -503 1745 100 黑龙江三力 1622 -91 1587
14 81 北京金鹏 1595 8 1587 205 蓬达期货 1436 -200 1436
15 136 上海大陆 1481 5 1449 112 南粤期货 1402 -4 1354
16 133 兴业期货 1426 310 1025 39 成都倍特 1125 -555 1070
17 196 一德期货 1362 -258 1168 195 瑞达期货 1006 67 943
18 135 上海中期 1194 -115 1021 140 中期嘉合 947 -27 841
19 16 汇鑫期货 1177 265 -2668 189 烟台中州 862 55 800
20 152 南华期货 1092 1 497 74 大连良运 755 43 323
21 46 东海期货 1084 -1792 946 117 江苏弘业 659 -262 409
22 22 东航期货 754 569 753 168 华海期货 602 0 -2705
23 102 上海中财 605 0 535 158 天富期货 598 45 586
24 72 山西三立 524 -6 341 152 南华期货 595 -199 -497
25 138 经易期货 486 -454 -5351 169 国元期货 575 51 327
26 166 江苏苏物 453 -16 400 15 新湖期货 509 0 393
27 74 大连良运 432 1 -323 209 上海久恒 501 0 501
28 58 北京中期 419 -176 236 52 中粮期货 477 21 -10147
29 120 黑龙江天琪 410 83 -3039 103 国际期货 440 53 -3470
30 37 中航期货 409 -401 409 145 华南期货 418 0 409
31 181 格林期货 344 26 -24 133 兴业期货 401 -2950 -1025
32 231 湘财祈年 331 2 270 190 万杰鼎鑫 398 86 -1901
33 127 中期期货 329 -5 96 23 东银期货 382 -31 -1683
34 107 浙江中大 303 -113 184 181 格林期货 368 1 24
35 173 广发期货 276 84 2 30 国泰君安 332 -5 273
36 125 中谷期货 275 -794 -15631 26 浙江大越 315 123 289
37 117 江苏弘业 250 -172 -409 227 五矿海勤 310 -12 299
38 169 国元期货 248 -65 -327 65 和合期货 306 9 241
39 11 中辉期货 224 -43 -2182 193 珠江期货 294 8 240
40 115 金元期货 200 -18 60 160 北京冠通 284 -2 174
41 150 中晟期货 183 120 183 173 广发期货 274 -8 -2
42 43 鲁证期货 182 -39 -1607 49 海通期货 264 -4 167
43 178 湖北金龙 172 -3 134 51 银河期货 235 -10 -1745
44 57 美尔雅]期货 171 70 43 127 中期期货 233 -7 -96
45 177 江苏文峰 153 -35 138 105 光大期货 226 -29 -8122
46 221 广永期货 151 65 128 212 神华期货 201 9 156
47 104 创元期货 148 -79 33 196 一德期货 194 0 -1168
48 180 国贸期货 141 -20 137 92 鲁能金穗 188 15 79
49 20 渤海期货 134 -51 -6355 72 山西三立 183 38 -341
50 170 宁波杉立 131 -30 128 58 北京中期 183 -12 -236
前10名总和 57772 -1784 52380     56948 -4331 51558
前25名总和 76614 -4346 59128     72873 -7337 61489
前50名总和 83083 -6089 31812     80789 -7625 34798

席号 多头离场 原仓位 现仓位 席号 空头离场 原仓位 现仓位
48 江南期货 583 68 62 华闻期货 595 95
30 国泰君安 451 59 0 #N/A 0 0
160 北京冠通 327 110 0 #N/A 0 0
49 海通期货 312 97 0 #N/A 0 0
15 新湖期货 196 116 0 #N/A 0 0
212 神华期货 176 45 0 #N/A 0 0
席号 多头进场 原仓位 现仓位 席号 空头进场 原仓位 现仓位
150 中晟期货 120 183 72 山西三立 38 183
178 湖北金龙 -3 172 0 #N/A 0 0
57 美尔雅期货 70 171 0 #N/A 0 0
221 广永期货 65 151 0 #N/A 0 0
180 国贸期货 -20 141 0 #N/A 0 0
170 宁波杉立 -30 131
天琪期货的相关文章
2008-07-03
2008-07-02
2008-07-02
2008-07-01
2008-07-01
2008-06-30
2008-06-30
2008-06-30
2008-06-27
2008-06-27