487 澳门实德 12,000 13,280
489 东风集团股份 2,640,000 8,175,540
493 国美电器(新) 933,000 3,349,480
494 利丰 820,000 19,435,200
498 保华集团 16,000 24,860
506 中国食品 130,000 460,420
511 电视广播 2,000 87,350
517 中远国际控股 34,000 124,900
522 ASM PACIFIC 22,400 1,383,000
525 广深铁路]股份 176,000 625,720
538 味千(中国) 45,000 348,470
548 深圳高速公路股份 10,000 45,400
551 裕元集团 514,000 9,475,690
552 中国通信服务 550,000 3,097,840
576 浙江沪杭甬 202,000 1,166,880
589 宝姿 93,500 2,057,450
598 中国外运 72,000 138,240
604 深圳控股 290,000 807,140
606 中国粮油控股 66,000 379,340
626 大众金融控股 38,000 199,760
636 富邦银行(香港) 168,000 1,075,780
639 福山能源 170,000 1,032,960
651 和成国际 120,000 14,160
655 香港华人有限公司 100,000 95,000
656 复星国际 110,000 630,190
658 中国高速传动 855,000 12,949,240
669 创科实业 123,500 813,310
682 超大现代 218,000 2,194,600
683 嘉里建设 197,000 8,084,675
688 中国海外发展 3,104,000 37,904,360
694 北京首都机场股份 1,900,000 11,988,720
696 中国民航信息网络 65,000 338,810
697 SHOUGANG INT'L 64,000 161,260
700 腾讯控股 49,200 3,022,300
709 佐丹奴国际 40,000 128,000
728 中国电信 1,648,000 6,954,260
737 合和公路基建 16,000 94,820
753 中国国航] 450,000 1,764,900
754 合生创展集团 296,000 2,607,100
762 中国联通] 1,572,000 22,704,440
763 中兴通讯] 5,000 185,000
813 世茂房地产 243,500 2,160,795
817 方兴地产 112,000 337,120
823 领汇房产基金 1,279,000 22,777,810
825 新世界]百货中国 225,000 1,555,430
836 华润电力 344,000 6,373,160
855 中国水务 686,000 1,380,340
857 中国石油]股份 1,858,000 18,705,480
861 神州数码 2,000 10,180
868 信义玻璃 110,000 553,580
883 中国海洋石油 1,510,000 20,256,640
902 华能国际]电力股份 1,770,000 9,594,500
903 冠捷科技 316,000 1,281,640
904 中国绿色食品 6,000 56,340
906 中国网通 19,000 404,675
910 中国林大 1,110,000 710,520
914 安徽海螺水泥]股份 848,000 43,388,100
917 新世界中国 42,000 163,976
939 建设银行] 9,260,000 58,216,650
941 中国移动 416,500 43,567,550
966 中保国际 106,000 1,980,160
981 中芯国际 289,000 128,615
983 瑞安建业 2,000 35,760
991 大唐发电] 224,000 1,045,480
992 联想集团 2,386,000 12,604,840
998 中信银行] 616,000 2,782,540
1033 仪征化纤股份 196,000 234,380
1043 光宇国际集团科技 30,000 123,520
1044 恒安国际 218,000 4,947,400
1055 中国南方航空]股份 292,000 922,600
1068 雨润食品 198,000 2,577,960
1071 华电国际]电力股份 1,426,000 2,917,680
1072 东方电气] 133,800 3,108,810
1088 中国神华] 83,000 2,532,625
1093 CHINA PHARMA 6,000 23,400
1104 亚太资源 40,000 35,000
1109 华润置地 5,168,000 54,882,120
1111 创兴银行 10,000 186,700
1114 BRILLIANCE CHI 826,000 825,900
1133 哈尔滨动力股份 524,000 5,950,240
1138 中海发展]股份 416,000 9,618,000
1171 兖州煤业]股份 1,328,000 19,085,640
1186 中国铁建] 881,000 9,559,290
1199 中远太平洋] 284,000 3,559,600
1200 美联集团 136,000 663,660
1205 中信资源 890,000 2,947,980
1211 比亚迪股份 50,500 496,260
1224 中渝置地 150,000 742,550
1393 恒鼎实业 1,449,000 19,409,780
1398 工商银行] 4,324,000 23,189,300
今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2 |